Logowanie
Strzelcy
NO ITEMS
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
Liga Okręgowa
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | BZ | BS | +/- | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Kasztelan Sierpc | 15 | 34 | 58 | 16 | 42 | 11 | 1 | 3 |
2 | ![]() | (3) | ![]() | Skra Drobin | 14 | 30 | 47 | 36 | 11 | 10 | 0 | 4 |
3 | ![]() | (2) | ![]() | Orzeł Goleszyn | 15 | 29 | 35 | 24 | 11 | 9 | 2 | 4 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Bzura Chodaków | 15 | 23 | 29 | 24 | 5 | 7 | 2 | 6 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Zryw Bielsk | 13 | 20 | 32 | 28 | 4 | 6 | 2 | 5 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Delta Słupno | 13 | 20 | 27 | 25 | 2 | 6 | 2 | 5 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Mazur Gostynin | 13 | 20 | 32 | 31 | 1 | 6 | 2 | 5 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Amator Maszewo | 13 | 19 | 41 | 24 | 17 | 5 | 4 | 4 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Stoczniowiec Płock | 13 | 19 | 35 | 24 | 11 | 6 | 1 | 6 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Unia Czermno | 13 | 16 | 23 | 30 | -7 | 4 | 4 | 5 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Błękitni Gąbin | 13 | 15 | 20 | 30 | -10 | 4 | 3 | 6 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Skrwa Łukomie | 13 | 10 | 14 | 45 | -31 | 3 | 1 | 9 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Pogoń Słupia | 12 | 8 | 20 | 53 | -33 | 2 | 2 | 8 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Unia Iłów | 13 | 6 | 22 | 45 | -23 | 2 | 0 | 11 |
Awans do IV Ligi | baraże | Spadek do A klasy | Ulubiony Zespół |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | BZ = Bramki Zdobyte | BS = Bramki Stracone | +/- = Różnica | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane |
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać